<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dwr:SimpleDarwinRecordSet
	xmlns:dwr="http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/simpledarwincore/"
 	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:dwc="http://rs.tdwg.org/dwc/terms/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/simpledarwincore/ http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/tdwg_dwc_simple.xsd">
	<dwr:SimpleDarwinRecord>
		<dwc:institutionCode>ISMAR</dwc:institutionCode>
		<dwc:recordNumber>ISMAR1078</dwc:recordNumber>
		<dwc:collectionCode>MS</dwc:collectionCode>
		<dwc:phylum>Ochrophyta</dwc:phylum>
		<dwc:class>Pheaophyceae</dwc:class>
		<dwc:order>Ectocarpales</dwc:order>
		<dwc:family>Ectocarpaceae</dwc:family>
		<dwc:genus>Ectocarpus</dwc:genus>
		<dwc:scientificName>Ectocarpus sp.</dwc:scientificName>
		<dwc:identifiedBy>Michelangelo Minio, Nicolò Spada</dwc:identifiedBy>
		<dwc:country>Italia</dwc:country>
		<dwc:higherGeography>Laguna di Venezia</dwc:higherGeography>
		<dwc:locationID>Z4_13</dwc:locationID>
		<dwc:locality>Ospedale Civile, bassofondo</dwc:locality>
		<dwc:decimalLatitude>45,44227</dwc:decimalLatitude>
		<dwc:decimalLongitude>12,34515</dwc:decimalLongitude>
		<dwc:coordinateUncertaintyInMeters>50</dwc:coordinateUncertaintyInMeters>
		<dwc:geodeticDatum>WGS84</dwc:geodeticDatum>
		<dwc:eventDate>1943-02-19</dwc:eventDate>
		<dcterms:rightsHolder>Algarium Veneticum, Archivio di Studi Adriatici</dcterms:rightsHolder>
		<dcterms:accessRights>CC BY</dcterms:accessRights>
		<dcterms:bibliographicCitation>ASA, ISMAR-CNR Venezia (2017) www.archiviostudiadriatici.it</dcterms:bibliographicCitation>
		<dcterms:type>StillImage</dcterms:type>
		<dwc:basisOfRecord>PreservedSpecimen</dwc:basisOfRecord>
	</dwr:SimpleDarwinRecord>
</dwr:SimpleDarwinRecordSet>
