— 126 -
DIREZIONE (VERA) DEL VENTO.
0	- Calma
1	- N. E.
2	- E.
3	- S. E.
4	- S.
5	- S. W.
6	- W.
7	- N. W.
8	- N.
    TENDENZA DEL BAROMETRO.
0	- Barometro fermo
1	- Sale lentamente
2	- Sale
3	- Sale rapidamente
4	- Sale molto lentamente
5	- Scende lentamente
6	- Scende
7	- Scende rapidamente
8	- Scende molto rapidamente.
SCALA DI VISIBILITÀ.
o	- Nebbia densissima (oggetti non visibili a 50 yards, poco meno di 50 metri) t - Nebbia densa (oggetti non visibili a una gomena, ‘/io di miglio)
2	- Nebbia (oggetti non visibili a 2 gomene)
3	- Nebbia moderata (oggetti non visibili ‘/a miglio)
4	- Nebbia leggera o foschia (oggetti non visibili a un miglio)
5	- Caliginoso (oggetti non visibili a due miglia)
6	- Orizzonte non visibile all’ altezza di 40 piedi (ed oggetti
    non visibili a 4 miglia)
7	- Orizzonte appena visibile (ed oggetti non visibili a 7 miglia)
8	- Orizzonte ben definito.
STATO DEL TEMPO (notazioni ai Beaufort)
(usata dalle stazioni metereologiche inglesi e dalle navi id.)
b - Cielo blu (non più di 1/i coperto) b c - Parzialmente coperto (per metà)
c - Generalmente coperto (per
d - Pioggerella minuta e - Aria umida senza pioggia f - Nebbia
g - Tempo scuro, imbrogliato h - Grandine
l	- Lampi m - Foschia
o	- Cielo coperto
p - Piovaschi
q - Refoli impetuosi
r - Pioggia
rs - Pioggia e neve
ì - Neve
t - Tuoni
u - Tempo cattivo, minaccioso v - Visibilità eccezionale w - Rugiada
z - Caligine, atmosfera torbida del tempo secco.