LA RICCHEZZA TERRIERA
25
 Tav. XIII.
 Reddito annuo lordo delle produzioni medie nel biennio 1912-13 in Provincia di Venezia, in base a dati raccolti dalla Cattedra di Agricoltura e dal Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa.
COLTURE AGRARIE         Superficie, Produzione,  Prezzo,   Ammontare, 
                            Ha.        Q-ii      per Q.le     Lire    
Frumento                  30.038      439-419     27,00    12.303.732 
Granoturco                31-47°     i-i55'9i9    21,00    24.274.299 
Avena                      4-137      72-333      20,30    1.468.360  
Riso                            834   25.918      25,00       647.950 
Fagiuoli                  26.252      83-793      38,00    3.184.134  
Saggina                    1.566      32.010      10,00       320.100 
Bietole da zucchero        1.329      396.120      2,40       950.688 
Gelsi (spec. e prom.)     76.782      168.890     14,10    2.381.349  
Uva (spec. e prom.)       83-383      474-447     17,60    8.350.267  
Patate                     2.570      373.260     13,20    4.927.032  
Frutta (pesche ed altre    1.979      130.000     28,00    3.640.000  
frutta)                                                               
Ortaggi                    4-715        ---     2.100,00 * 9.901.500  
Bosco                      3-225        ---      70,00 *      225.750 
Prato artificiale         20.567     i-753-431     8,80    15.430.193 
Prato naturale            11.006      430.330      9,00    3.872.970  
Pascolo                       4-366   103.836      6,30       654.167 
Erbai                         3-215   115.178      4,00       460.712 
* Cfr. : la nota •• della Tav. XII.