248
CAPITOLO SESTO - SEZIONE TERZA
     91.	- D’accordo con tecnici esperti dell’industria alberghiera, si è costruita la Tav. CXIII in base soprattutto ai seguenti criteri :
        a.,	per gli alberghi di lusso e di prima categoria si è fatta la valutazione albergo per albergo ;
       b.,	per i rimanenti alberghi e pensioni si sono fatti dei sottogruppi e si è applicato al numero delle camere di essi accertato il valore medio della camera calcolato in base ad appositi inventari degli articoli di arredamento della medesima, accresciuto di una quota-parte del valore venale degli impianti di un albergo (cucina, riscaldamento, impianti sanitari, ascensore, ecc.) ;
        c.,	le scorte consistono nelle giacenze di magazzino di derrate alimentari, ecc. Per le scorte dei singoli alberghi di lusso e di prima categoria della Compagnia Grandi Alberghi, che possiede un unico magazzino, si è assunta l’ipotesi di una distribuzione proporzionale delle scorte ivi depositate, al valore degli impianti degli alberghi da esso serviti.
 Tav. CXIII.
 Valutazione dell’ industria alberghiera : a Venezia storica e Lido al 1931 ; nel rimanente territorio della Provincia di Venezia, a fine 1931.
  Categorie e numero    Ca¬     Valore  Impianti,   Scorte,     Impianti     
         delle          mere,   medio      Lire      Lire           e        
  Aziende alberghiere   Numero  degli      (d)         «         scorte,     
          («)           (b)    impianti                           Lire       
                                della                        (/) ( = <* + «> 
                               camera,                                       
                                 Lire                                        
                                  to                                         
                    Venezia storica e   Venezia Lido                         
Alberghi di lusso e di                                                       
i® categoria:                                                                
Hotel Excelsior Palace  414    60.386*  25.000.000 I-3°5-97°   26.305.970    
Hotel Danieli           215    74.419*  16.000.000  835-821    16.835.821    
Grand Hotel des Bains   300    46.667*  14.000.000  731-343    14-731-343    
Grand Hotel             163    73.620*  12.000.000  626.866    12.626.866    
Hotel d’ Italie-Bauer                                                        
Grunwald                200    55•000*  II.000.000  300.000    11.300.000    
Hotel Bristol Britannia 171    58.480*  10.000.000  300.000    10.300.000    
Hotel Europa            90     50.000*   4.500.000  200.000     4.700.000    
     * Valori ottenuti dividendo le cifre della colonna (d) per le cifre corrispondenti della colonna (<b).