142
CAPITOLO SESTO - SEZIONE SECONDA
 Tav. LXIV (continua).
  III.,	Metallurgiche, 3:
 1.,	Società An, Fonderia A. Baso - Venezia-Mestre, Fonderia di ghisa; industria dei trasporti (18)
 2.,	A, Bottacin - Venezia, Trafileria di ferro, fabbrica di reti e punte di Parigi (34)
 3.,	Arturo Spolaor e C. - Venezia-Mestre, Officina meccanica e fonderia (71)
  IV.,	Elettrometallurgiche, 4:
 1.,	Società Italiana Allumina - Milano, Estrazione dell’ allumina (41)
 2.,	Elettrometallurgica Veneta S. Marco - Venezia, Produzione di carburo di calcio e di ferro-manganese (90)
 3.,	Soc. An. Lavorazione Leghe Leggere - Torino, Produzione di trafilati, lamiere, ecc., di metalli leggeri e loro leghe (55)
 4.,	Soc. An, Alluminio Veneto « S. A. V. A. » - Roma, Impianto per 1’ estrazione dell’ alluminio (84)
 V.,	Meccaniche, 6:
 1.,	G. Baldo - Venezia, Officina meccanica (67)
 2.,	Fratelli Boato e C.-Venezia, Officina meccanica (31)
 3.,	Prof. A. Bonino - Marghera, Materiale Decauville, ferrovie portatili e fisse (10)
 4.,	Società Adriatica Ferramenta e Metalli « S. A. F. E. M. » - Venezia, Deposito e lavorazione di ferramenta (8)
 5.,	Soc. An. Siderurgica Commerciale - Roma, Deposito e lavorazione di ferramenta (15)
 6.,	Fustameria Veneta - Venezia - Porto Marghera, Fabbrica di fusti di ferro (13)
 VI.,	Cantieri navali, 3:
 1.,	Società Italiana Ernesto Breda - Milano, Cantiere navale e fabbrica di ossigeno (38)
 2.,	Alti Forni Acciaierie d’Italia «I. L. V. A.» - Genova, Cantiere navale, acciaierie, carpenteria in ferro e officine meccaniche (52)
 3.,	Imprese Navali e Affini «I. N. E. A. » - Venezia, Officina navale e carpenteria in ferro (50)
  VII.,	Elettriche, 2:
 1.,	Società Idroelettrica Veneta - Venezia, Centrale termoelettrica (85)
 2.,	Fabbrica Italiana Accumulatori - Marghera « F, I. A. M. », Fabbrica di accumulatori elettrici (48)
 18.405
 3.066 io-345 4.994 390.140
 36.000 108.990 48.600 196.550
 54-643
 3.809
 6.707
 12.558
 13.886
 12.853
 4.830
 990.472
 475-805
 465-295
 49.372
 133-078
 121.576
 11.502