Tav. LXVI.
 Area occupata, potenza del macchinario, energia impiegata, addetti attualmente (Aprile 1932) ed addetti in piena produzione degli attuali impianti degli esercizi industriali di Marghera secondo classi d’industria.
Classi d’ Industria              Area occupata      Macchinari,      Energia e-     Addetti     Degli addetti  Addetti occu¬  
                                                    motori elet¬     lettrica im¬ attualmente    attualmente   pati in piena  
                                                    trici 0 termici  piegata di¬                  risiedono    produzione     
                                                                     rettamente                                degli attuali  
                                                                     per uso in¬                               impianti       
scoperta, coperta,   Nu¬ HP         Impie- Operai in     a Ve¬   Impie¬  Operai 
   mq.      mq.     mero              gati        terra- nezia     gati         
                                                   ferma                        
                                                                                
I., Chimiche                      902.322  I47.210    789      8-435 8.261.720       113  1.167  1.081     199    119   1.506 
II., Combustibili                 346.120   24.680     30        309   163.540        63    380 297        146     63     380 
III., Metallurgiche               12.135    4-465      22        *3*   156.360         5     86     80      11      6     134 
IV., Elettrometallurgiche         342.568   53-255    34°      6.108 4.670.000        88  1.296  i-159     228     93   1.382 
V., Meccaniche                    38•303    11.974     18        193    9.804          9     63     60      12     12      97 
VI., Cantieri navali              954.000   57.607  1.070      6.097 1.389.000        71  1-504 993        582     75   2.044 
VII.; Elettriche                  II4.2OO   19.800     53         93     (i)          12     87     71      28     12      87 
Vili., Edilizie*                  136.389   17-397     36        999    32.900       x4_    214 212         15     24     287 
IX., del Legno                    90.870    13-053     16         63   I34.OOO         4     21     23       2      9      45 
X., Alimentari                    95-825    16.275     45      1-375 2.5O4.OOO        j8    173 185         25     4i     183 
XI., Trasporti                    23-143    3-697       6         12    2 .4OO        16     43     46      12     16      61 
XII., Servizi igienici, sanitari                                                                                              
e d’istruzione                    12.634    1.870    ---     ---          -            5     32     35       2      8     151 
Tutte le classi                  3.068.509 371-283  2.425     23-815 i7.323.724      438  5.066  4.242   1.262    478   6-357 
(i) Produzione propria.
     * Per la Fornace Franchin, compresa nelle industrie edilizie, si è presa la superficie scoperta registrata dalla Società del Porto Industriale, e non quella denunciata dalla Ditta.
LA RICCHEZZA INVESTITA NELL* INDUSTRIA I49