<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dwr:SimpleDarwinRecordSet
	xmlns:dwr="http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/simpledarwincore/"
 	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:dwc="http://rs.tdwg.org/dwc/terms/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/simpledarwincore/ http://rs.tdwg.org/dwc/xsd/tdwg_dwc_simple.xsd">
	<dwr:SimpleDarwinRecord>
		<dwc:institutionCode>CNR-ISMAR</dwc:institutionCode>
		<dwc:recordNumber>FORVE0080</dwc:recordNumber>
		<dwc:collectionCode>FORVE</dwc:collectionCode>
		<dwc:phylum>Foraminifera</dwc:phylum>
		<dwc:class>Globothalamea</dwc:class>
		<dwc:order>Rotaliida</dwc:order>
		<dwc:family>Bulimininellidae</dwc:family>
		<dwc:genus>Buliminella</dwc:genus>
		<dwc:scientificName>Buliminella elegantissima (d’Orbigny, 1839)</dwc:scientificName>
		<dwc:identifiedBy>Rossana Serandrei-Barbero, Alberto Albani</dwc:identifiedBy>
		<dwc:taxonID>http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&amp;id=113747</dwc:taxonID>
		<dwc:country>Italia</dwc:country>
		<dwc:higherGeography>Laguna di Venezia</dwc:higherGeography>
		<dwc:decimalLatitude>45,413056</dwc:decimalLatitude>
		<dwc:decimalLongitude>12,297222</dwc:decimalLongitude>
		<dwc:geodeticDatum>WGS85</dwc:geodeticDatum>
		<dwc:associatedReferences>Albani, A. D., Serandrei-Barbero, R. (1990). I foraminiferi della Laguna e del Golfo di Venezia. Memorie di Scienze Geologiche, 42, 271-341.</dwc:associatedReferences>
		<dcterms:rightsHolder>Consiglio Nazionale delle Ricerche</dcterms:rightsHolder>
		<dcterms:accessRights>CC BY</dcterms:accessRights>
		<dcterms:bibliographicCitation>ASA, ISMAR-CNR Venezia (2017) www.archiviostudiadriatici.it</dcterms:bibliographicCitation>
		<dcterms:type>StillImage</dcterms:type>
		<dwc:basisOfRecord>image</dwc:basisOfRecord>
	</dwr:SimpleDarwinRecord>
</dwr:SimpleDarwinRecordSet>
